产品中心
PRODUCTS CNTER



产品简介
感应式传感器 NBN4-12GM40-Z0-V1倍加福P+F感应式传感器现货热销4 mm 非齐平安装两线 DC
相关文章
倍加福P+F感应式传感器现货热销
倍加福P+F感应式传感器现货热销
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定工作距离 | 4 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 3,24 mm | |
| 实际动作距离 | 3,6 ... 4,4 mm 类型 | |
| 衰减因素 r 铝 | 0,37 | |
| 衰减因素 r 铜 | 0,36 | |
| 衰减因素 r 304 | 0,74 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 60 V | |
| 开关频率 | 0 ... 1000 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 5 V | |
| 工作电流 | 2 ... 100 mA | |
| 最低工作电流 | 2 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 | |
| 开关状态指示 | 黄色多孔LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 2300 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 经中国强制性产品认证(*) | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 | |
| 感应面 | PBT | |
| 外壳直径 | 12 mm | |
| 防护等级 | IP67 | |
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号