产品中心
PRODUCTS CNTER倍加福P+F二进制码绝对值编码器多圈值编码器 PVM58工业标准外壳 ∅58 mmPROFIBUS接口多圈30位传输速度值延伸稍描功能可编程极限开关调试模式同步或加紧法兰
相关文章
参数表节选:的技术参数 PVM58
一般特性 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
设备类型 | 多圈值编码器 | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 70 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
L10h | 1,9 E+11 不大于转速 6000 rpm 不大于 20/40 N 轴向/径向 轴负载 | |
诊断范围 | 0 % | |
电气特性 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 230 mA 10 V DC 最大. 100 mA 24 V DC 时 | |
功率损耗 | 最大 2,5 W | |
上电稳定延时 | < 1000 ms | |
线性
| ||
输出码 | 二进制码 | |
计数方向 | 可编程选择顺时针递增(顺势针旋转方向,码值递增)或顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减) | |
接口 | ||
接口类型 | PROFIBUS | |
分辨率 | ||
单圈 | 可达 16 Bit | |
多圈 | 14 Bit | |
总分辨率 | 可达 30 Bit | |
传输速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s | |
符合标准 | PNO配置文件3.062, RS 485 | |
连接 | ||
接线端子盒 | 在可拆卸的外壳罩内 | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529, IP65 IP66、IP67(含轴封) | |
气候条件 | DIN EN 60068-2-30 , 无凝露 | |
许可和认证 | ||
UL认证 | cULus 认证,通用,Class 2 电源 | |
周围环境 | ||
工作温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
材料 | ||
组合1 | 外壳:铝粉涂层 <br>法兰:铝 <br>轴:不锈钢 | |
组合2 (抗氧化型) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
重量 | 大约 600 g (组合1) 左右 1200 g (组合2) | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
瞬时惯量 | 30 gcm2 | |
起动转矩 | ≤ 3 Ncm ( 无轴密封的类型 ) | |
轴负载 | 倍加福p+fnbb15-30gm50-wo-v12·主要用途:安装时应考虑环境因素的影响。若被测物为导磁材料或者为了区别和它在一同运动的物体而把磁钢埋在被测物体内时,应选用霍尔接近开关,它的价格低。在环境条件比较好、无粉尘污染的场合,可采用光电接近开关。光电接近开关工作时对被测对象几乎无任何影。因此,在要求较高的传机上,在烟草机械上都被广泛地使用。在防盗系统中,自动门通常使用热释电接近开关、超声波接近开关、微波接近开关。有时为了提高识别的可靠性,上述几种接近开关往往被复合使用 | |
轴向 | 40 N | |
径向 | 110 N |
倍加福P+F二进制码绝对值编码器
倍加福P+F二进制码绝对值编码器
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503