产品中心
PRODUCTS CNTER类型: S10B-9011DA 订货号: 1042267 现货供应SICK施克激光扫描仪一级代理商产品系列: S100 产品系列: 2D LiDAR 传感器工作区域: 0 m ... 10 m开启角度: 水平的 270°外壳防护等级: IP65颜色: 黑色 (RAL 9005)集成应用: 评估区域扫描频率: 25 Hz开关类型: 4 x IN
相关文章
类型: S10B-9011DA 订货号: 1042267 现货供应SICK施克激光扫描仪一级代理商
类型: S10B-9011DA 订货号: 1042267 现货供应SICK施克激光扫描仪一级代理商
显示全部隐藏全部
产品特点
应用领域 | Indoor | ||||
光源 | 红外线 (905 nm) | ||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 与1040.11,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
扫描频率 | 25 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.5° 1° | ||||
工作区域 | 0 m ... 10 m | ||||
|
性能
可识别的物体形状 | 几乎任何形状(直径:30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm(可选)) |
集成应用 | 评估区域 |
区域组数量 | 16 区域组 (32 区域) |
同步的评估情况 | 1 (2 区域) |
接口
串行 | ✔ , RS-232 |
CANopen | ✔ |
开关输入端 | 5 (4 x IN, 待机) |
输出信号开关装置 | 5 (Q1, Q2, Ǭ1, Ǭ2, 诊断) |
光学信号 | 1 7 段显示 (脏污警告, 输出状态) |
机械/电子参数
电气连接 | 1 x 带螺丝接线端块的系统插件(配件) |
供电电压 | 16.8 V DC ... 30 V DC |
功耗 | 8 W |
输出电流 | ≤ 250 mA |
外壳颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
外壳防护等级 | IP65 (EN 60529,14.2.5 条款) |
防护等级 | II (VDE 0106, EN50178) |
重量 | 1.2 kg, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 105 mm x 102 mm x 152 mm |
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503