产品中心
PRODUCTS CNTER类型: TIM310-1030000 订货号: 1052627 施克SICK激光扫描仪室内270度高准度测量工作区域: 0.05 m ... 4 m开启角度: 水平的 (270°)外壳防护等级: IP65颜色: 淡蓝色 (RAL 5012)集成应用: 评估区域扫描频率: 15 Hz
相关文章
类型: TIM310-1030000 订货号: 1052627 施克SICK激光扫描仪室内270度高准度测量
类型: TIM310-1030000 订货号: 1052627 施克SICK激光扫描仪室内270度高准度测量产品特点
应用领域 | Indoor | ||||
光源 | 红外线 (850 nm) | ||||
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
扫描频率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 1° | ||||
工作区域 | 0.05 m ... 4 m | ||||
|
性能
响应时间 | Typ. 134 ms |
可识别的物体形状 | 几乎任何形状 |
系统错误 | ± 40 mm 1) |
持续错误 | 30 mm 1) |
集成应用 | 评估区域 |
区域组数量 | 16 三区域 (48 区域, 其中 1 个三区域(3 个区域)可直接在扫描仪上进行配置) |
同步的评估情况 | 1 (3 区域) |
接口
| |||||||
开关输入端 | 4 | ||||||
输出信号开关装置 | 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(设备就绪)”) | ||||||
延迟时间 | 134 ms ... 30,000 ms (可调) | ||||||
待机时间 | 67 ms ... 10,000 ms (可调) | ||||||
光学信号 | 2 LEDs (ON, 开关状态) |
机械/电子参数
电气连接 | 1 x 15 针 D-Sub-HD 设备插头 (0.9 m) |
供电电压 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
外壳防护等级 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防护等级 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 150 g, 无连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
环境参数
物体反射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
电磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振动 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗冲击能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
储存温度范围 | –30 °C ... +70 °C |
抗环境光能力 | 15,000 lx |
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503