产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
产品中心
PHOENIX/菲尼克斯
继电器
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3授权*全新菲尼克斯继电器模块
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3授权*全新菲尼克斯继电器模块2954235大功率固态继电器,在输入及输出电路中带LED和保护电路,输入:24 V DC,输出:48 - 280 V AC/大3 A
相关文章
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3授权*全新菲尼克斯继电器模块2954235
EMG 17-OV- 24DC/240AC/3授权*全新菲尼克斯继电器模块2954235
![]() 图表 | ![]() 电路图 | |
![]() 电路图 |
返回顶部
宽度 | 17.5 mm |
---|---|
高度 | 75 mm |
深度 | 102 mm |
返回顶部
环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
保护等级 | IP20 |
返回顶部
额定输入电压 UN | 24 V DC |
---|---|
相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
输入电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
开关阈值“0”信号,参考UN | ≤ 0.4 |
开关阈值“1”信号,参考UN | ≥ 0.8 |
UN下的典型输入电流 | 3.6 mA |
典型响应时间 | 10 ms |
典型关闭时间 | 10 ms |
工作电压显示 | 黄色LED |
保护名称 | 极性保护 |
浪涌保护 | |
保护电路/组件 | 极性保护二极管 |
压敏电阻 | |
发送频率 | 25 Hz |
返回顶部
额定输出电压 | 240 V AC |
---|---|
输出电压范围 | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
限制连续电流 | 3 A (参见温度负荷曲线) |
小负载电流 | 50 mA |
漏电流 | 4 mA (处于断开状态) |
电涌电流 | 160 A (t=10ms) |
大负载值 | 128 A2s (I2xt 其中t=10ms) |
峰值静态电压 | 600 V (周期性峰值反向电压) |
大限制连续电流下的电压降 | ≤ 1 V |
输出电路 | 2线连接,浮地 |
保护名称 | RC元件 |
浪涌保护 | |
保护电路/组件 | RC元件 |
压敏电阻 |
返回顶部
连接名称 | 输入侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
返回顶部
连接名称 | 输出侧 |
---|---|
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503