产品中心
PRODUCTS CNTER



产品简介
感应范围大可调节支架可通过接口(请参见附件)和 SONPROG 编程电流模拟量输出 4 ... 20 mA2个开关量输出同步功能温度补偿UC10000-F260-IE9R2倍加福超声波传感器现货库存海量正规办事处
相关文章
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 单头系统 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 感应范围 | 800 ... 10000 mm | |
| 调节范围 | 800 ... 10000 mm | |
| 盲区 | 0 ... 800 mm | |
| 标准目标板 | 100 mm x 100 mm | |
| 换能器频率 | 大约 60 kHz | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 黄色 LED | 常亮:切换状态开关输出 闪烁:失调 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 15 ... 30 V (包含纹波) 电源电压间隔 15 ... 20 V 灵敏度降至 20% - 0% | |
| 空载电流 | ≤ 75 mA | |
| 输入/输入 | ||
| 输入/输出类型 | 1 个同步连接,双向 | |
| 0 电平 | ≤ 3 V | |
| 1 电平 | 15 ... 30 V | |
| 输入阻抗 | 类型 0,9 kΩ | |
| 传感器数量 | 大 10 | |
| 开关输出 | ||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常闭 | |
| 重复精度 | ± 15 mm | |
| 工作电流 | 150 mA ,短路/过载保护 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 模拟输出 | ||
| 输出类型 | 1 电流输出 4 ... 20 mA 上升 | |
| 缺省设置 | 800 ... 10000 mm | |
| 线性误差 | ≤ 1,5 % | |
| 负载阻抗 | ≤ 300 Ω | |
| 许可和认证 | ||
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 认证 | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 螺丝端子 , PG13,5螺纹 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | UP 1225 SF/R8 | |
| 换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
| 重量 | 1800 g
| |
UC10000-F260-IE9R2倍加福超声波传感器现货库存海量正规办事处
UC10000-F260-IE9R2倍加福超声波传感器现货库存海量正规办事处
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号