产品中心
PRODUCTS CNTER模拟量输出 10V极小的盲区TEACH-IN抑制干扰(在一个闭区间内可调节声锥宽度)温度补偿同步功能工作模式可调UB4000-F42-U-V15倍加福P+F传感器超声波大量现货
相关文章
产品阐述 | ||
---|---|---|
本公司经营德国P+F倍加福传感器RFREG,质量保证,欢迎咨询洽谈。德国P+F倍加福传感器 倍加福系列: P+F光电传感器,物位控制器P+F总线系统P+F旋转编码器P+F超声波传感器,接近传感器P+F识别系统P+F安全栅P+F显示表,计数器,转速表等全系列 |
输出类型 | 1 路模拟输出 4 - 20 mA | |
缺省设置 | 测量边界A1: 240 mm , 3个不同的输出选项可设置参数 4000 mm , 宽声锥 | |
分辨率 | 0,7 mm | |
特性曲线偏差 | ± 1 % 满量程值 | |
重复精度 | ± 0,1 % 满量程值 | |
负载阻抗 | 0...300 Ohm | |
温度漂移 | ± 1 % 满量程值 | |
许可和认证 | ||
---|---|---|
UL认证 | cULus Listed,一般要求 | |
CSA 认证 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
CCC 认证 | ***大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 5 针 | |
防护等级 | IP54 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体,外壳PBT | |
重量 | 150 g |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体,外壳PBT | |
重量 | 150 g |
UB4000-F42-U-V15倍加福P+F传感器超声波大量现货
UB4000-F42-U-V15倍加福P+F传感器超声波大量现货
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503