产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
PHOENIX/菲尼克斯
连接器
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC菲尼克斯D-SUB总线9位针式连接器现货
                    


产品简介
                SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC菲尼克斯D-SUB总线9位针式连接器现货
相关文章
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC菲尼克斯D-SUB总线9位针式连接器现货
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC菲尼克斯D-SUB总线9位针式连接器现货
D-SUB连接器,9位,针式连接器,两个轴向进线,总线系统: PROFIBUS DP,大传输速度为12 Mbps,终端电阻可通过一个滑动开关切换连接,引脚分配: 3,5,6,8;螺钉接线端子
尺寸图  | 电路图  | |
示意图  | 示意图  | |
返回顶部
| 大电缆直径 | 8.4 mm | 
|---|---|
| 小电缆直径 | 7.6 mm | 
| 宽度 | 17 mm | 
| 高度 | 31.5 mm | 
| 长度 | 58.2 mm | 
返回顶部
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 75 °C | 
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 80 °C | 
| 海拔 | 5000 m (有关限制,请参看制造商声明) | 
| 保护等级 | IP30 | 
返回顶部
| 额定电压 UN | 5 V | 
|---|---|
| 额定电流IN | 100 mA | 
| 总线系统 | PROFIBUS DP | 
| 信号 | PROFIBUS | 
| 插/拔周期 | > 200 | 
| SUBCON紧固螺钉 | 4-40 UNC | 
| 紧固力矩 | 0.4 Nm | 
| 外壳材料 | ABS,金属镀层 | 
| 引脚分布 | 3, 5, 6, 8 | 
| MTTF | 6706 年数 (SN 29500标准型,温度25°C,占空比21 %(每周5天,每天8小时)) | 
| 1817 年数 (SN 29500标准型,温度40°C,占空比34.25%(每周5天,每天12小时)) | |
| 155 年数 (SN 29500标准型,温度40 °C,占空比100 %(每周7天,每天24小时)) | 
返回顶部
| 连接 | D-SUB连接 | 
|---|---|
| 位数 | 9 | 
| 连接方式 | D-SUB连接器 | 
| 终端电阻 | 390 Ω | 
| 220 Ω | |
| 390 Ω (可从外部连接) | |
| 扭矩 | 0.4 Nm | 
| 连接 | PCB连接 | 
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
| 柔性导线小横截面 | 0.14 mm² | 
| 柔性导线大横截面 | 1 mm² | 
| 刚性导线小横截面 | 0.14 mm² | 
| 刚性导线大横截面 | 1.5 mm² | 
| AWG导线小横截面,柔性 | 26 | 
| AWG线大横截面,柔性 | 18 | 
| 小导线横截面AWG | 26 | 
| 大导线横截面AWG | 16 | 
| 剥线长度 | 5 mm | 
| 扭矩 | 0.4 Nm | 
返回顶部
| 无影响涂层的物质 | 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准 | 
|---|---|
| 连接符合标准 | CUL | 
| ATEX |  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X | 
| 有毒气体检测 | ISA-S71.04-1985 G3严重性级别A组 | 
返回顶部
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 | 
|---|---|
| 更多有害物质的详情,请参考“下载区”内的“制造商声明” | 
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号