产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
PHOENIX/菲尼克斯
模块
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20菲尼克斯DIN导轨二极管模块大量现货



产品简介
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20菲尼克斯DIN导轨二极管模块大量现货
相关文章
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20菲尼克斯DIN导轨二极管模块大量现货
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20菲尼克斯DIN导轨二极管模块大量现货
| 保护等级 | IP20 |
|---|---|
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰减: 2.5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许的大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 污染等级 | 2 |
| 安装高度 | ≤ 2000 m |
返回顶部
| 额定输入电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC |
|---|---|
| 12 V DC ... 24 V DC | |
| 输入电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 10 V DC ... 30 V DC | |
| 额定输入电流 | 2x 20 A (-40 °C ... 60 °C) |
| 1x 40 A (-40 °C ... 60 °C) | |
| 大输入电流 | 2x 30 A (-40 °C ... 40 °C) |
| 1x 60 A (-40 °C ... 40 °C) | |
| 额定输入电流 | 2x 20 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 1x 40 A (-25 °C ... 60 °C) | |
| 大输入电流 | 2x 30 A (-25 °C ... 40 °C) |
| 1x 60 A (-25 °C ... 40 °C) |
返回顶部
| 输出电压范围 | 12 V DC ... 24 V DC |
|---|---|
| 额定输出电流(IN) | 40 A (增加功率) |
| 20 A (冗余) | |
| 衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
| 串连 | 否 |
| 大额定负载功率损耗 | 10 W (IOUT = 20 A时) |
返回顶部
| 净重 | 0.75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 效率 | > 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压输入/输出 | 类型测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常规测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压输入/PE | 类型测试 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常规测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40000000 h (40 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组装说明 | 可并排安装:PN ≥50 %,水平间距5 mm,若有带点部件,则距离15 mm,垂直间距50 mm 连接数据,输入
返回顶部 连接数据,输出
返回顶部 标准和规范
|
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号