产品中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页
产品中心
PHOENIX/菲尼克斯
继电器
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300继电器
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300继电器用于急停和安全门监控的安全继电器,高达SIL 3或4类、PL e(EN ISO 13849标准),单通道或双通道操作,自动或手动激活,3个常开触点,1个常闭触点,2个常开触点具有固定的0.2秒至300秒关断延迟功能,插拔式弹簧接线端子生成产品PDF
相关文章
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300继电器
菲尼克斯PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300继电器
![]() 电路图 | ![]() 电路图 | |
返回顶部
使用限制 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
---|
返回顶部
宽度 | 45 mm |
---|---|
高度 | 112 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回顶部
环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降低值) |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
允许的大相对湿度(操作) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
返回顶部
额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定控制电源电流IS | 典型值 155 mA | ||||||||||||||
US时的功耗 | 典型值 3.72 W | ||||||||||||||
冲击电流 | 200 mA (US时) | ||||||||||||||
< 40 mA (Us/Ix 至S10) | |||||||||||||||
< 150 mA (Us/Ix 至S12) | |||||||||||||||
> -60 mA (Us/Ix 至S22) | |||||||||||||||
< 40 mA (Us/Ix 至S34) | |||||||||||||||
< 40 mA (Us/Ix 至S35) | |||||||||||||||
电耗量 | < 40 mA (Us/Ix 至S10) | ||||||||||||||
< 50 mA (Us/Ix 至S12) | |||||||||||||||
> -40 mA (Us/Ix 至S22) | |||||||||||||||
0 mA (Us/Ix 至S34)
| |||||||||||||||
< 5 mA (Us/Ix 至S35) |
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503