产品中心
PRODUCTS CNTER类型:MLG50N-1450P10502订货号: 1222608SICK施克安全光幕测量型自动化光栅1222608
相关文章
SICK施克安全光幕测量型自动化光栅1222608
SICK施克安全光幕测量型自动化光栅1222608
光源 | LED, 红外线 |
轴长 | 850 nm |
供电电压 Uv | DC 18 V ... 30 V 1) |
消耗电流, 发射器 | 56.5 mA 2) |
消耗电流, 接收器 | 126 mA 2) |
残余纹波 | < 5 Vss |
输出电流 Imax. | 100 mA |
输出负载电容 | 100 nF |
输出负载感应 | 1 H |
初始化时间 | < 1 s |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 34 mm x 1,573.3 mm x 30.6 mm |
外壳材料 | 铝 |
显示器 | LED |
外壳防护等级 | IP65, IP67 3) |
保护电路 | UV 接口,带反极性保护, 具有短路保护的输出端 Q, 抑制干扰脉冲 |
防护等级 | III |
重量 | 3.247 kg |
产品特点
版本 | ProNet | ||||||||
技术 | 接收器/发射器 | ||||||||
小可检测物体 (MDO) | 50 mm, 54 mm 1) 2) 3) | ||||||||
光束距离 | 50 mm | ||||||||
光束数量 | 30 | ||||||||
监控高度 | 1,450 mm | ||||||||
| |||||||||
包含在供货范围内 | 1 个发射器 1 个接收器 4/6 × QuickFix 支架(监控高度超过 2 m 时需要 6 个 QuickFix 支架) 1 个用于现场总线模块的安装支架 1 x 现场总线模块 1 份快速入门指南 |
性能
大扫描范围 | 7 m 1) |
小扫描范围 | ≥ 0 m |
工作范围 | 5 m |
响应时间 | 3.6 ms 2) 3) |
接口
接口 | PROFIBUS DP |
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503