产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
任务设置: 定位, 检查, 测量, 读取镜片: 可更换型(S-Mount 透镜),可作为配件单独订购传感器分辨率: 1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel)传感器: CMOS 矩阵传感器,灰值焦距: 可调节的焦距 正品SICK施克二维图像条码阅读器好价格
相关文章
| 任务设置 | 定位, 检查, 测量, 读取 | ||||
| 技术 | 2D, 单张图像拍摄, 图像分析 | ||||
| 产品目录 | 可编程设备 | ||||
| 工具包 | HALCON | ||||
| 传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||
| 焦距 | 可调节的焦距 | ||||
| 光源 | LED 照明:—(作为配件单独订购) 目标式激光器:可见红光 (λ = 630 nm ... 680 nm) | ||||
| 激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| 光谱范围 | 大约 400 nm ... 900 nm | ||||
| |||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 操作界面 | Web 服务器 | ||||||
| 配置软件 | SICK AppStudio | ||||||
| 数据储存和数据调用 | 通过 microSD 存储卡和外部 FTP 进行图像和数据的记录 | ||||||
机械/电子参数
| 接口 | 1 x M12,17 针插头(串口、I/O、电压供给) 1 x M8,4 针插座(USB,未使用) 2 x M12,8 针插座(千兆以太网,仅使用一个接口) 1 x M12,4 针插头(外部照明) |
| 供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
| 功耗 | Typ. 10 W ± 20 % |
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 防护等级 | III (EN 60950-1 (2014-08)) |
| 外壳材料 | 压铸铝 |
| 挡风玻璃的材质 | PMMA |
| 重量 | 430 g |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 mm x 63 mm x 46 mm 1) |
性能
| 传感器分辨率 | 1,280 px x 1,024 px (1.3 Mpixel) |
| 扫描/帧率 | 50 Hz |
正品SICK施克二维图像条码阅读器好价格
正品SICK施克二维图像条码阅读器好价格
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号