产品中心
PRODUCTS CNTER类型: Ruler-E2122 订货号: 1029239 产品系列: Ruler 产品系列: 三维图像产品子系列: Ruler E600工作距离: 415 mm ... 865 mm激光等级: 3B挡风玻璃的材质: 含增透膜的平玻璃三维剖面分辨率: 1,536 px散射分辨率: 1,536 px灰色的线分辨率: 1,536 px原装德国SICK施克三维相机图像系统高分辨率
相关文章
产品特点
任务设置 | 定位, 检查, 测量 |
技术 | 三维, 线扫描 |
产品目录 | 流媒体设备 |
工作距离 | 415 mm ... 865 mm |
视场示例 | 250 mm x 600 mm |
视场宽度 | 450 mm ... 820 mm |
光源 | 可见红光 (激光, 660 nm, ± 15 nm) |
激光等级 | 3B (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
数据同步 | 空转, 编码器触发, 外部触发器 |
灰值测试 | ✔ |
散射光测量 | ✔ |
光谱范围 | 大约 630 nm ... 690 nm |
大高度范围 | 450 mm |
加热元件 | 不带加热装置 |
预校准 | ✔ |
描述 | Ruler E600 SB - 3B 激光,散射光测量,大 10 k profile(剖面)/ 每秒。千兆以太网接口,1,536 像素 x 512 像素。 |
机械/电子参数
接口 | Harting,推拉式插塞接头(以太网) M12,8 针插头,A 编码(电压供给,I/O) M12,8 针插头(编码器) |
材料、连接 | M12:镀镍铜, 以太网:热塑性塑料/阳极氧化处理的铝 |
残余纹波 | < 5 Vss |
功耗 | 7 W |
电流消耗 | < 1 A |
外壳防护等级 | IP65 |
外壳材料 | 铝 |
外壳颜色 | 灰色,粉末涂层 |
挡风玻璃的材质 | 含增透膜的平玻璃 |
重量 | 7 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 420 mm x 107 mm x 163 mm |
性能
图像传感器 | CMOS |
传感器分辨率 | 1.536 px x 512 px |
扫描/帧率 | 10,000 3D profile(剖面)/s |
标准的高分辨率 | 0.2 mm 1) |
三维剖面分辨率 | 1,536 px |
散射分辨率 | 1,536 px |
灰色的线分辨率 | 1,536 px |
接口
| |||||||
| |||||||
配置软件 | Ranger Studio | ||||||
操作系统 | Windows 7, Windows XP Pro, Windows 10 | ||||||
开发环境 | C++ (VS 2005/2008/2010) / C | ||||||
编程接口 | iCon API | ||||||
数字输入 | 3 x 高 = 10 V ... 28.8 V | ||||||
编码器接口 | RS-422 | ||||||
大编码器频率 | 2 MHz |
环境参数
原装德国SICK施克三维相机图像系统高分辨率 原装德国SICK施克三维相机图像系统高分辨率
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503