产品中心
PRODUCTS CNTER



产品简介
发射器:详细信息 类型:C40S-1201CA010订货号: 1018601接收器:详细信息 类型:C40E-1201CA010订货号: 1018602德国西克SICK安全光幕原装正品
相关文章
德国西克SICK安全光幕原装正品 德国西克SICK安全光幕原装正品
产品特点
| 系统硬件 | 发射器-接收器对 |
| 分辨率 | 14 mm |
| 保护区高度 | 1,200 mm |
| 保护距离 | 0 m ... 8 m |
| 同步 | 光学同步 |
安全技术参数
| 类型 | 类型 4 (IEC 61496-1) |
| 安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (EN 62061) |
| 类别 | 类别 4 (EN ISO 13849) |
| 性能等级 | PL e (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小时危险失效率) | 15 * 10-9 (EN ISO 13849) 43 * 10-9 (EN ISO 13849) 63 * 10-9 (EN ISO 13849) |
| TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
功能
| 功能 | 交货状态 | |
|---|---|---|
| 重启联锁 | ✔ | 外部 |
| 外部设备监控 (EDM) | ✔ | 已停止 |
| 光束编码 | ✔ | 未编码 |
| 可设置的扫描范围 | ✔ | 0 m ... 2.5 m |
| 通过 EFI 实现安全的 SICK 设备通信 | ✔ | |
接口
| |||||||
| |||||||
| 显示元件 | 7 段显示器 | ||||||
| |||||||
| 防护等级 | III (IEC 61140) | ||||
| 电流消耗 | 3 A / 2 A | ||||
| |||||
机械参数
| 外壳横截面 | 48 mm x 40 mm |
| 外壳材料 | 铝制挤压型材 |
| 重量 | 2,560 g / 2,530 g |
环境参数
| 外壳防护等级 | IP65 (EN 60529) |
| 工作环境温度 | 0 °C ... +55 °C |
| 储存温度范围 | –25 °C ... +70 °C |
| 空气湿度 | 15 % ... 95 %, 非冷凝 |
| 抗振动 | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
| 抗冲击能力 | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27) |
功能需与 UE402 结合使用
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号