产品中心
PRODUCTS CNTER





产品简介
德国倍加福P+F电感式传感器接近开关参数表节选:的技术参数 NJ2-V3-N通用规格开关功能常闭 (NC)输出类型NAMUR额定工作距离2 mm
相关文章
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,25 | |
| 衰减系数 rCu | 0,2 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 2 线 | |
| 额定值 | ||
|---|---|---|
| 额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
| 开关频率 | 0 ... 1000 Hz | |
| 迟滞 | 0,01 ... 0,1 mm | |
| 适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | ≥ 3 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 11775 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| FM 认证 | ||
| 控制图 | 116-0165 | |
| UL 认证 | ||
| 普通位置 | E87056 | |
| 危险位置 | E501628 | |
| 控制图 | 116-0451 | |
| CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
德国倍加福P+F电感式传感器接近开关
德国倍加福P+F电感式传感器接近开关
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区中南路街武珞路628号