产品中心
PRODUCTS CNTER类型:MPA-791THTP0订货号:1059473德国施克SICK磁性气缸位置传感器
相关文章
圆柱形 | 通用 | ||||||
带转接头的缸型 | 圆形气缸 拉杆气缸 T 型槽气缸 Festo 气缸 DSBC SMC 气缸 CP96 | ||||||
测量范围 | 791 mm 1) | ||||||
壳体长度 | 793 mm | ||||||
输出功能 | 模拟信号, IO-Link | ||||||
电气规格 | DC 4 线 | ||||||
模拟输出 (电压) | 0 V ... 10 V | ||||||
模拟输出 (电流) | 4 mA ... 20 mA | ||||||
示教功能 | ✔ | ||||||
外壳防护等级 | IP65 2) IP67 IP68 | ||||||
IO-Link 功能 | 标准功能 | ||||||
|
1) , ± 1 mm.
2) 根据 EN 60529.
供电电压 | 15 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
电流消耗 | 35 mA 1) | ||||||||||||||
最大负载电阻 | ≤ 500 Ω 电流输出,24 V 时 | ||||||||||||||
最小负载电阻 | ≥ 2 kΩ 2) | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
所需电磁强度典型值 | 2 mT ... 15 mT | ||||||||||||||
分辨率典型型 | 0.03% FSR(最大值 >= 0.06 mm) 3) | ||||||||||||||
线性误差典型值 | 0.5 mm 4) | ||||||||||||||
典型重复精度 | 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 5) | ||||||||||||||
采样率典型值 | 1.15 ms 6) | ||||||||||||||
IO-Link | ✔ | ||||||||||||||
开关状态-LED 灯 | ✔ | ||||||||||||||
极性反接保护 | ✔ | ||||||||||||||
短路保险 | ✔ | ||||||||||||||
运行环境温度 | –20 °C ... +70 °C | ||||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 7) | ||||||||||||||
连接类型 | 电缆带插头,M8,4 针, 0.3 m | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 无负荷.
2) 电压输出.
3) FSR:Full Scale Range(*扫描范围);最大测量范围.
4) 25 °C 时,线性误差(最大偏差值)取决于响应曲线和最小偏差值函数.
5) 25 °C 时,从一个方向执行磁性运动的重复精度.
6) 仅在标准运行时,不在 IO-Link 运行时.
7) 临时干扰可能导致模拟测量值出现偏差.
德国施克SICK磁性气缸位置传感器
德国施克SICK磁性气缸位置传感器
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503