产品中心
PRODUCTS CNTER类型: C2C-SA10530A10000, C2C-EA10530A10000 产品系列: deTec 产品系列: 安全光幕deTec 变型: deTec2 CoreSICK施克安全光幕一级代理商大量现货分辨率: 30 mm保护区高度: 1,050 mm保护距离: 15 m系统接口: M12公插头,5 针外壳防护等级: IP65, IP67
相关文章
缩放
发射器:详细信息
类型:C2C-SA10530A10000
订货号: 1213210
接收器:详细信息
类型:C2C-EA10530A10000
订货号: 1213211
SICK施克安全光幕一级代理商大量现货
SICK施克安全光幕一级代理商大量现货
产品特点
供货范围 | 发射器 接收器 测试棒的直径符合安全光幕的分辨率 安全注意事项 安装说明书 下载操作指南 |
兼容型发射器 | 1213210 |
兼容型接收器 | 1213211 |
应用领域 | 标准工业环境 |
分辨率 | 30 mm |
保护区高度 | 1,050 mm |
保护距离 | 15 m |
响应时间 | 11 ms |
无安全盲区 | 是 |
同步 | 光学同步 |
安全技术参数
类型 | 类型 2 (IEC 61496-1) |
安全完整性等级 | SIL1 (IEC 61508) SILCL1 (IEC 62061) |
类别 | 类别 2 (ISO 13849-1) |
性能等级 | PL c (ISO 13849-1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 3,1 x 10-8 |
TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
在错误情况下更安全 | 在关闭状态下至少有一个输出信号切换装置。 |
功能
电气参数
防护等级 | III (IEC 61140) | ||||||||||
供电电压 UV | 24 V DC (19.2 V ... 28.8 V) | ||||||||||
残余纹波 | ≤ 10 % | ||||||||||
功率消耗典型值 | 2.11 W (DC) / 1.06 W (DC) | ||||||||||
|
公司邮箱: m13636477536@163.com
服务热线: 13636477536
公司地址: 武汉市武昌区兆福国际大厦503